最新:10150854期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10150854 | 10-15 14:14:00 | 1+8+9=18 |
10150853 | 10-15 14:13:00 | 2+4+4=10 |
10150852 | 10-15 14:12:00 | 2+8+1=11 |
10150851 | 10-15 14:11:00 | 8+1+1=10 |
10150850 | 10-15 14:10:00 | 5+7+3=15 |
10150849 | 10-15 14:09:00 | 9+8+5=22 |
10150848 | 10-15 14:08:00 | 3+5+2=10 |
10150847 | 10-15 14:07:00 | 8+8+3=19 |
10150846 | 10-15 14:06:00 | 2+4+2=08 |
10150845 | 10-15 14:05:00 | 4+0+4=08 |
10150844 | 10-15 14:04:00 | 3+9+7=19 |
10150843 | 10-15 14:03:00 | 7+4+1=12 |
10150842 | 10-15 14:02:00 | 0+9+2=11 |
10150841 | 10-15 14:01:00 | 0+1+2=03 |
10150840 | 10-15 14:00:00 | 7+9+7=23 |
10150839 | 10-15 13:59:00 | 7+7+6=20 |
10150838 | 10-15 13:58:00 | 6+5+0=11 |
10150837 | 10-15 13:57:00 | 9+2+4=15 |
10150836 | 10-15 13:56:00 | 1+0+7=08 |
10150835 | 10-15 13:55:00 | 9+4+3=16 |
10150834 | 10-15 13:54:00 | 4+1+2=07 |
10150833 | 10-15 13:53:00 | 5+0+3=08 |
10150832 | 10-15 13:52:00 | 5+8+5=18 |
10150831 | 10-15 13:51:00 | 9+4+4=17 |
10150830 | 10-15 13:50:00 | 4+3+5=12 |
10150829 | 10-15 13:49:00 | 2+5+7=14 |
10150828 | 10-15 13:48:00 | 3+4+2=09 |
10150827 | 10-15 13:47:00 | 2+7+0=09 |
10150826 | 10-15 13:46:00 | 4+4+6=14 |
10150825 | 10-15 13:45:00 | 0+4+7=11 |
10150824 | 10-15 13:44:00 | 8+1+8=17 |
10150823 | 10-15 13:43:00 | 8+5+0=13 |
10150822 | 10-15 13:42:00 | 0+8+5=13 |
10150821 | 10-15 13:41:00 | 0+1+6=07 |
10150820 | 10-15 13:40:00 | 4+8+4=16 |
10150819 | 10-15 13:39:00 | 1+8+8=17 |
10150818 | 10-15 13:38:00 | 7+4+9=20 |
10150817 | 10-15 13:37:00 | 2+7+0=09 |
10150816 | 10-15 13:36:00 | 5+9+0=14 |
10150815 | 10-15 13:35:00 | 6+6+9=21 |
10150814 | 10-15 13:34:00 | 2+1+5=08 |
10150813 | 10-15 13:33:00 | 7+5+6=18 |
10150812 | 10-15 13:32:00 | 8+6+5=19 |
10150811 | 10-15 13:31:00 | 5+2+4=11 |
10150810 | 10-15 13:30:00 | 3+6+0=09 |
10150809 | 10-15 13:29:00 | 8+8+8=24 |
10150808 | 10-15 13:28:00 | 8+3+8=19 |
10150807 | 10-15 13:27:00 | 7+4+6=17 |
10150806 | 10-15 13:26:00 | 6+2+9=17 |
10150805 | 10-15 13:25:00 | 6+4+2=12 |
10150804 | 10-15 13:24:00 | 0+0+0=00 |
10150803 | 10-15 13:23:00 | 1+2+8=11 |
10150802 | 10-15 13:22:00 | 3+9+1=13 |
10150801 | 10-15 13:21:00 | 9+1+3=13 |
10150800 | 10-15 13:20:00 | 3+3+4=10 |
10150799 | 10-15 13:19:00 | 7+9+8=24 |
10150798 | 10-15 13:18:00 | 8+3+0=11 |
10150797 | 10-15 13:17:00 | 5+2+6=13 |
10150796 | 10-15 13:16:00 | 7+1+4=12 |
10150795 | 10-15 13:15:00 | 7+1+4=12 |
10150794 | 10-15 13:14:00 | 4+4+0=08 |
10150793 | 10-15 13:13:00 | 9+9+1=19 |
10150792 | 10-15 13:12:00 | 1+6+5=12 |
10150791 | 10-15 13:11:00 | 6+9+2=17 |
10150790 | 10-15 13:10:00 | 1+5+4=10 |
10150789 | 10-15 13:09:00 | 4+0+9=13 |
10150788 | 10-15 13:08:00 | 0+0+6=06 |
10150787 | 10-15 13:07:00 | 9+5+3=17 |
10150786 | 10-15 13:06:00 | 9+0+9=18 |
10150785 | 10-15 13:05:00 | 7+9+3=19 |
10150784 | 10-15 13:04:00 | 6+8+4=18 |
10150783 | 10-15 13:03:00 | 8+4+8=20 |
10150782 | 10-15 13:02:00 | 7+0+0=07 |
10150781 | 10-15 13:01:00 | 7+0+4=11 |
10150780 | 10-15 13:00:00 | 9+5+5=19 |
10150779 | 10-15 12:59:00 | 6+7+8=21 |
10150778 | 10-15 12:58:00 | 5+1+7=13 |
10150777 | 10-15 12:57:00 | 2+9+3=14 |
10150776 | 10-15 12:56:00 | 5+0+2=07 |
10150775 | 10-15 12:55:00 | 3+4+2=09 |
10150774 | 10-15 12:54:00 | 8+9+8=25 |
10150773 | 10-15 12:53:00 | 3+9+8=20 |
10150772 | 10-15 12:52:00 | 6+9+7=22 |
10150771 | 10-15 12:51:00 | 8+0+1=09 |
10150770 | 10-15 12:50:00 | 1+4+9=14 |
10150769 | 10-15 12:49:00 | 3+7+6=16 |
10150768 | 10-15 12:48:00 | 5+3+1=09 |
10150767 | 10-15 12:47:00 | 5+6+6=17 |
10150766 | 10-15 12:46:00 | 2+8+3=13 |
10150765 | 10-15 12:45:00 | 9+3+1=13 |
10150764 | 10-15 12:44:00 | 4+8+6=18 |
10150763 | 10-15 12:43:00 | 8+8+1=17 |
10150762 | 10-15 12:42:00 | 1+8+7=16 |
10150761 | 10-15 12:41:00 | 9+6+1=16 |
10150760 | 10-15 12:40:00 | 1+3+0=04 |
10150759 | 10-15 12:39:00 | 6+6+6=18 |
10150758 | 10-15 12:38:00 | 4+2+6=12 |
10150757 | 10-15 12:37:00 | 3+3+0=06 |
10150756 | 10-15 12:36:00 | 4+2+0=06 |
10150755 | 10-15 12:35:00 | 9+6+2=17 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28走势-加拿大28预测算法-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10150854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150853 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150852 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150850 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150849 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150847 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150846 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150845 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150844 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150842 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150841 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150840 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150839 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150838 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150837 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150836 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150835 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150834 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150833 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150831 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150828 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150826 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150825 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150824 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150821 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150820 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150819 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150818 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150817 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150816 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150815 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150814 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150812 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150811 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150809 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150808 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150806 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150805 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150804 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150803 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150802 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150800 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150799 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150798 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150797 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150795 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150794 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150793 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150792 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150791 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150790 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150789 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150788 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150787 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150786 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150785 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150784 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150783 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150782 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150781 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150780 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150779 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150778 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150777 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150776 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150775 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150774 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150773 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150772 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150771 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150770 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150769 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150767 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150766 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150765 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10150764 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10150762 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150761 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150760 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150759 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10150758 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150757 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150756 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10150755 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28走势-加拿大28预测算法-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 31 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 26 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 66 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 156 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 80 ) 期 | 25 | 未开 ( 80 ) 期 |
1 | 未开 ( 166 ) 期 | 26 | 未开 ( 148 ) 期 |
0 | 未开 ( 50 ) 期 | 27 | 未开 ( 147 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28走势-加拿大28预测算法-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10150855 | --- | 大 | 单 | |
10150854 | 18 | 大 | 单 | |
10150853 | 10 | 大 | 单 | |
10150852 | 11 | 小 | 单 | |
10150851 | 10 | 小 | 双 | |
10150850 | 15 | 大 | 单 | |
10150849 | 22 | 小 | 双 | |
10150848 | 10 | 大 | 单 | |
10150847 | 19 | 小 | 双 | |
10150846 | 08 | 大 | 单 | |
10150845 | 08 | 大 | 双 | |
10150844 | 19 | 大 | 双 | |
10150843 | 12 | 大 | 单 | |
10150842 | 11 | 小 | 双 | |
10150841 | 03 | 小 | 双 | |
10150840 | 23 | 大 | 单 | |
10150839 | 20 | 小 | 单 | |
10150838 | 11 | 大 | 双 | |
10150837 | 15 | 小 | 单 | |
10150836 | 08 | 大 | 双 | |
10150835 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28走势-加拿大28预测算法-加拿大预测网 All rights reserved.