最新:113058564期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113058564 | 10-15 15:20:00 | 9+0+8=17 |
113058563 | 10-15 15:15:00 | 3+2+5=10 |
113058562 | 10-15 15:10:00 | 0+7+9=16 |
113058561 | 10-15 15:05:00 | 8+9+3=20 |
113058560 | 10-15 15:00:00 | 8+8+3=19 |
113058559 | 10-15 14:55:00 | 5+6+5=16 |
113058558 | 10-15 14:50:00 | 4+4+2=10 |
113058557 | 10-15 14:45:00 | 4+4+7=15 |
113058556 | 10-15 14:40:00 | 0+8+7=15 |
113058555 | 10-15 14:35:00 | 4+1+2=07 |
113058554 | 10-15 14:30:00 | 3+6+6=15 |
113058553 | 10-15 14:25:00 | 0+9+6=15 |
113058552 | 10-15 14:20:00 | 9+8+7=24 |
113058551 | 10-15 14:15:00 | 8+8+3=19 |
113058550 | 10-15 14:10:00 | 8+6+4=18 |
113058549 | 10-15 14:05:00 | 3+5+3=11 |
113058548 | 10-15 14:00:00 | 8+7+2=17 |
113058547 | 10-15 13:55:00 | 3+7+2=12 |
113058546 | 10-15 13:50:00 | 6+0+5=11 |
113058545 | 10-15 13:45:00 | 2+2+6=10 |
113058544 | 10-15 13:40:00 | 7+2+4=13 |
113058543 | 10-15 13:35:00 | 3+4+7=14 |
113058542 | 10-15 13:30:00 | 2+6+1=09 |
113058541 | 10-15 13:25:00 | 7+9+4=20 |
113058540 | 10-15 13:20:00 | 3+8+6=17 |
113058539 | 10-15 13:15:00 | 2+8+1=11 |
113058538 | 10-15 13:10:00 | 6+0+9=15 |
113058537 | 10-15 13:05:00 | 9+1+0=10 |
113058536 | 10-15 13:00:00 | 8+1+4=13 |
113058535 | 10-15 12:55:00 | 9+4+4=17 |
113058534 | 10-15 12:50:00 | 9+8+7=24 |
113058533 | 10-15 12:45:00 | 5+0+4=09 |
113058532 | 10-15 12:40:00 | 0+6+4=10 |
113058531 | 10-15 12:35:00 | 0+0+6=06 |
113058530 | 10-15 12:30:00 | 7+4+7=18 |
113058529 | 10-15 12:25:00 | 8+0+8=16 |
113058528 | 10-15 12:20:00 | 5+3+5=13 |
113058527 | 10-15 12:15:00 | 2+2+1=05 |
113058526 | 10-15 12:10:00 | 8+3+9=20 |
113058525 | 10-15 12:05:00 | 1+7+6=14 |
113058524 | 10-15 12:00:00 | 8+7+3=18 |
113058523 | 10-15 11:55:00 | 9+1+0=10 |
113058522 | 10-15 11:50:00 | 4+8+8=20 |
113058521 | 10-15 11:45:00 | 8+5+3=16 |
113058520 | 10-15 11:40:00 | 3+6+4=13 |
113058519 | 10-15 11:35:00 | 6+3+5=14 |
113058518 | 10-15 11:30:00 | 2+1+3=06 |
113058517 | 10-15 11:25:00 | 3+0+1=04 |
113058516 | 10-15 11:20:00 | 6+1+7=14 |
113058515 | 10-15 11:15:00 | 3+9+3=15 |
113058514 | 10-15 11:10:00 | 8+7+1=16 |
113058513 | 10-15 11:05:00 | 6+2+5=13 |
113058512 | 10-15 11:00:00 | 9+5+5=19 |
113058511 | 10-15 10:55:00 | 3+3+9=15 |
113058510 | 10-15 10:50:00 | 8+5+7=20 |
113058509 | 10-15 10:45:00 | 1+0+9=10 |
113058508 | 10-15 10:40:00 | 7+3+1=11 |
113058507 | 10-15 10:35:00 | 6+7+8=21 |
113058506 | 10-15 10:30:00 | 6+4+8=18 |
113058505 | 10-15 10:25:00 | 9+3+2=14 |
113058504 | 10-15 10:20:00 | 4+5+6=15 |
113058503 | 10-15 10:15:00 | 3+7+3=13 |
113058502 | 10-15 10:10:00 | 3+7+1=11 |
113058501 | 10-15 10:05:00 | 9+8+7=24 |
113058500 | 10-15 10:00:00 | 1+7+9=17 |
113058499 | 10-15 09:55:00 | 9+8+9=26 |
113058498 | 10-15 09:50:00 | 8+8+8=24 |
113058497 | 10-15 09:45:00 | 6+1+9=16 |
113058496 | 10-15 09:40:00 | 4+5+3=12 |
113058495 | 10-15 09:35:00 | 7+9+0=16 |
113058494 | 10-15 09:30:00 | 4+0+2=06 |
113058493 | 10-15 09:25:00 | 9+8+8=25 |
113058492 | 10-15 09:20:00 | 4+7+3=14 |
113058491 | 10-15 09:15:00 | 5+0+9=14 |
113058490 | 10-15 09:10:00 | 4+6+5=15 |
113058489 | 10-15 09:05:00 | 2+1+3=06 |
113058488 | 10-15 09:00:00 | 3+4+5=12 |
113058487 | 10-15 08:55:00 | 3+8+5=16 |
113058486 | 10-15 08:50:00 | 6+6+6=18 |
113058485 | 10-15 08:45:00 | 5+8+7=20 |
113058484 | 10-15 08:40:00 | 6+9+8=23 |
113058483 | 10-15 08:35:00 | 3+0+8=11 |
113058482 | 10-15 08:30:00 | 1+8+3=12 |
113058481 | 10-15 08:25:00 | 6+8+5=19 |
113058480 | 10-15 08:20:00 | 0+4+8=12 |
113058479 | 10-15 08:15:00 | 0+9+5=14 |
113058478 | 10-15 08:10:00 | 4+4+6=14 |
113058477 | 10-15 08:05:00 | 6+3+3=12 |
113058476 | 10-15 08:00:00 | 5+3+5=13 |
113058475 | 10-15 07:55:00 | 5+5+9=19 |
113058474 | 10-15 07:50:00 | 8+0+2=10 |
113058473 | 10-15 07:45:00 | 6+2+5=13 |
113058472 | 10-15 07:40:00 | 9+7+3=19 |
113058471 | 10-15 07:35:00 | 9+3+3=15 |
113058470 | 10-15 07:30:00 | 7+4+0=11 |
113058469 | 10-15 07:25:00 | 1+8+3=12 |
113058468 | 10-15 07:20:00 | 9+6+7=22 |
113058467 | 10-15 07:15:00 | 3+1+0=04 |
113058466 | 10-15 07:10:00 | 7+5+9=21 |
113058465 | 10-15 07:05:00 | 5+4+4=13 |
Copyright © 2024 加拿大预测-加拿大28走势-加拿大28预测算法-加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113058564 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058562 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058561 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058560 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058559 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058558 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058555 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058553 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058552 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058549 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058547 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058542 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058540 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058539 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058538 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058537 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058535 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058534 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058532 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058528 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058527 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058526 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058525 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058523 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058520 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058519 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058518 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058517 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058515 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058512 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058510 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058508 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058507 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058506 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058504 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058501 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058500 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058499 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058498 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058495 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058494 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058493 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058491 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058489 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058488 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058485 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058484 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058482 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058481 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058476 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058472 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058471 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058468 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058467 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058466 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28走势-加拿大28预测算法-加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
13 | 未开 ( 20 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 14 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 96 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 80 ) 期 |
3 | 未开 ( 297 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
2 | 未开 ( 71 ) 期 | 25 | 未开 ( 71 ) 期 |
1 | 未开 ( 215 ) 期 | 26 | 未开 ( 65 ) 期 |
0 | 未开 ( 230 ) 期 | 27 | 未开 ( 868 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28走势-加拿大28预测算法-加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58565 | --- | 小 | 双 | |
58564 | 17 | 大 | 双 | |
58563 | 10 | 大 | 双 | |
58562 | 16 | 大 | 双 | |
58561 | 20 | 小 | 单 | |
58560 | 19 | 大 | 双 | |
58559 | 16 | 大 | 单 | |
58558 | 10 | 大 | 双 | |
58557 | 15 | 大 | 单 | |
58556 | 15 | 小 | 双 | |
58555 | 07 | 小 | 单 | |
58554 | 15 | 大 | 双 | |
58553 | 15 | 大 | 单 | |
58552 | 24 | 大 | 单 | |
58551 | 19 | 小 | 双 | |
58550 | 18 | 大 | 双 | |
58549 | 11 | 大 | 双 | |
58548 | 17 | 大 | 双 | |
58547 | 12 | 大 | 双 | |
58546 | 11 | 小 | 单 | |
58545 | 10 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大28走势-加拿大28预测算法-加拿大预测网 All rights reserved.